Ponujamo licencirane prevoze potnikov v domačem in mednarodnem cestnem prometu. Odpeljemo lahko manjšo ali večjo skupino ljudi na letališče ali na poljubno destinacijo doma in v tujini. Potnikom so na voljo naša moderna, prostorna in udobna osebna in kombi vozila, po potrebi pa za vas uredimo avtobus.
Ponujamo različne prevoze oseb:
- Prevozi na letališča in iz letališča
- Prevozi otrok v šolo, vrtec in na izven šolske dejavnosti
- Prevozi na team building
- Prevozi na porokah, fantovščinah in dekliščinah
- Nadstandardni VIP prevozi
- Poslovni prevozi za katero koli poslovno priložnost
- Prevozi na športne prireditve
- Prevozi na zabave
- LAST MINUTE prevozi
CENIK PREVOZA OSEB
Število ur | Cena na uro |
2 – 4 | 25 EUR |
5 – 8 | 23 EUR |
9 – 12 | 21 EUR |
daljše časovno obdobje | po dogovoru |
Število kilometrov | Cena na kilometer |
70 – 100 | 0,70 EUR / km |
100 – 200 | 0,65 EUR / km |
200 – 300 | 0,60 EUR / km |
300 – 500 | 0,55 EUR / km |
daljše razdalje | po dogovoru |
V ceno prevoza je vključen kombi, gorivo in voznik. | ||||||
Minimalno število ur, ki se obračunajo pri krajevnih prevozih, sta dve. | ||||||
Ure se obračunavajo po sistemu garaža – garaža. | ||||||
Za krajevni prevoz po Ljubljani se štejejo vsi prevozi do 70 km. |
Čakalna ura | 12 EUR / uro |
V cene ni vključen strošek cestnin, tunelov, trajektov, carin, parkirnin… |
V primeru dolgoročnega sodelovanja vam nudimo dodatne popuste.
Cenik velja od 01.09.2019
PREVOZI NA LETALIŠČA
Opravljamo transferje oseb do vseh bližnjih letališč in pristanišč. S pravočasno rezervacijo prevoza si zagotovite zanesljiv, udoben ter točen prevoz. Na pot vas bo odpeljal izkušenj in odgovoren voznik, ki bo poskrbel za brezskrbno vožnjo.
CENIK PREVOZI NA LETALIŠČA
Za vsako relacijo je določena cena enosmerne in povratne vožnje ter predvidena lokacija odhoda. Prevoz je možen izpred vašega doma povsod po Sloveniji, če le-ta bistveno ne odstopa od začrtane poti.
SLOVENIJA | MIN. ŠT. OSEB | ENOSMERNA | POVRATNA | LOKACIJA ODHODA |
Brnik | 4 | 10,00 EUR | 18,00 EUR | LJ, okolica LJ (cca. 5 km iz centra) |
Koper | 6 | 20,00 EUR | 36,00 EUR | LJ, Vrhnika, Logatec, Postojna |
Maribor | 6 | 25,00 EUR | 45,00 EUR | LJ, Domžale, Celje |
ITALIJA | MIN. ŠT. OSEB | ENOSMERNA | POVRATNA | LOKACIJA ODHODA |
Trst | 6 | 25,00 EUR | 48,00 EUR | LJ, Vrhnika, Logatec, Postojna, Sežana |
Treviso | 6 | 35,00 EUR | 68,00 EUR | |
Benetke | 6 | 35,00 EUR | 68,00 EUR | |
Milano | 6 | 70,00 EUR | 130,00 EUR | |
Genova | 6 | 80,00 EUR | 155,00 EUR | |
Savona | 6 | 80,00 EUR | 155,00 EUR |
AVSTRIJA | MIN. ŠT. OSEB | ENOSMERNA | POVRATNA | LOKACIJA ODHODA |
Dunaj | 6 | 53,00 EUR | 98,00 EUR | LJ, Domžale, Celje, Slo. Bistrica, Maribor |
Graz | 6 | 33,00 EUR | 60,00 EUR | |
Celovec | 6 | 25,00 EUR | 49,00 EUR | LJ, Kranj, Radovljica, Jesenice |
Salzburg | 6 | 40,00 EUR | 78,00 EUR | LJ, Kranj, Radovljica, Jesenice |
HRVAŠKA | MIN. ŠT. OSEB | ENOSMERNA | POVRATNA | LOKACIJA ODHODA |
Rijeka | 6 | 25,00 EUR | 48,00 EUR | LJ, Vrhnika, Logatec, Postojna |
Zagreb | 6 | 25,00 EUR | 48,00 EUR | LJ, Grosuplje, Novo Mesto, Brežice |
Zadar | 6 | 55,00 EUR | 52,00 EUR | |
Split | 6 | 68,00 EUR | 130,00 EUR |
NEMČIJA | MIN. ŠT. OSEB | ENOSMERNA | POVRATNA | LOKACIJA ODHODA |
Munchen | 6 | 55,00 EUR | 98,00 EUR | LJ, Kranj, Radovljica, Jesenice |
Stutgart | 6 | 80,00 EUR | 155,00 EUR | |
Frankfurt | 6 | 100,00 EUR | 200,00 EUR |
MADŽARSKA | MIN. ŠT. OSEB | ENOSMERNA | POVRATNA | LOKACIJA ODHODA |
Budimpešta | 6 | 58,00 EUR | 105,00 EUR | LJ, Domžale, Celje, Slo. Bistrica, Maribor |
SRBIJA | MIN. ŠT. OSEB | ENOSMERNA | POVRATNA | LOKACIJA ODHODA |
Beograd | 6 | 85,00 EUR | 160,00 EUR | LJ, Grosuplje, Novo Mesto, Brežice |
Novi Sad | 6 | 85,00 EUR | 160,00 EUR |
BIH | MIN. ŠT. OSEB | ENOSMERNA | POVRATNA | LOKACIJA ODHODA |
Banja Luka | 6 | 50,00 EUR | 98,00 EUR | LJ, Grosuplje, Novo Mesto, Brežice |
Sarajevo | 6 | 85,00 EUR | 160,00 EUR |
V primeru, da vaše destinacije ni navedena na ceniku, nas kontaktirajte in sestavili vam bomo ugodno ponudbo.
Cenik velja od 01.09.2019.